| CÓDIGO CUPS | PROCEDIMIENTO | ¿LO OFERTA? | TARIFA SOAT |
| 903801 | ACIDO URICO | SI | SOAT VIGENTE |
| 903426 | ALCOHOL ETILICO | SI | SOAT VIGENTE |
| S31302 | AMBULANCIA A MEDELLIN | SI | TARIFAS PROPIAS |
| S31302 | AMBULANCIA A MEDELLIN CON MEDICO | SI | TARIFAS PROPIAS |
| S31302 | AMBULANCIA A YARUMAL MEDICO | SI | TARIFAS PROPIAS |
| S31302 | AMBULANCIA RIONEGRO | SI | TARIFAS PROPIAS |
| S31302 | AMBULANCIA RIONEGRO CON MEDICO | SI | TARIFAS PROPIAS |
| S31302 | AMBULANCIA YARUMAL | SI | TARIFAS PROPIAS |
| 993503 | ANTI HEPATITIS B MENORES 0-5 A¥OS | SI | SOAT VIGENTE |
| 993102 | ANTI TUBERCULOSA (BCG) MENORES 0-5 A¥OS | SI | SOAT VIGENTE |
| 993504 | ANTIAMALARICA EN ZONAS DE ALTO RIESGO | SI | SOAT VIGENTE |
| 993510 | ANTIGRIPAL (INFLUENZA) | SI | SOAT VIGENTE |
| 993501 | ANTIPOLIO (VOP) MENORES DE 5 A¥OS | SI | SOAT VIGENTE |
| 997104 | APLICACION BARNIZ SERIADA DE FLUORUROS, 1-17 | SI | SOAT VIGENTE |
| 997102 | APLICACION DE SELLANTES DE FOTOCURADO EN FOSETAS Y FISURAS | SI | SOAT VIGENTE |
| 997103 | APLICACION TOPICA DE FLUORUROS, EN ADULTOS | SI | SOAT VIGENTE |
| 997104 | APLICACION TOPICA SERIADA DE FLUORUROS, NI¥OS | SI | SOAT VIGENTE |
| 890601 | ATENCION DIARIA INTRAHOSPITALARIA, POR MEDICO GENERAL TRATA | SI | SOAT VIGENTE |
| 901101 | BACILOSCOPIA | SI | SOAT VIGENTE |
| 903809 | BILIRRUBINA DIRECTA | SI | SOAT VIGENTE |
| 903809 | BILIRRUBINA TOTAL | SI | SOAT VIGENTE |
| 863105 | CAUTERIZACION O FULGURACION VERRUGAS Y LUNARES DE UNA A TRE | SI | SOAT VIGENTE |
| 907106 | CITOQUIMICO DE ORINA | SI | SOAT VIGENTE |
| 903815 | COLESTEROL HDL | SI | SOAT VIGENTE |
| 903815 | COLESTEROL HDL (ADULTO) | SI | SOAT VIGENTE |
| 903816 | COLESTEROL LDL | SI | SOAT VIGENTE |
| 903818 | COLESTEROL TOTAL | SI | SOAT VIGENTE |
| 903818 | COLESTEROL TOTAL(ADULTO) | SI | SOAT VIGENTE |
| 997102 | COLOCACION DE SELLANTE AUTOCURADO 3-15 A¥OS | SI | SOAT VIGENTE |
| 890201 | CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA GENERAL | SI | SOAT VIGENTE |
| 890305 | CONSULTA CONTROL ENFERMER.(UPF) | SI | SOAT VIGENTE |
| 890301 | CONSULTA CONTROL ENFERMERIA DIABETES | SI | SOAT VIGENTE |
| 890305 | CONSULTA CONTROL ENFERMERIA(CYD). | SI | SOAT VIGENTE |
| 890305 | CONSULTA CONTROL ENFERMERIA(EMBARAZADA) | SI | SOAT VIGENTE |
| 890201 | CONSULTA CONTROL MEDICO (POSPARTO) | SI | SOAT VIGENTE |
| 890201 | CONSULTA CONTROL MEDICO (RECIEN NACIDO) | SI | SOAT VIGENTE |
| 890301 | CONSULTA CONTROL MEDICO DIABETES | SI | SOAT VIGENTE |
| 890301 | CONSULTA CONTROL MEDICO(EMBARAZADA) | SI | SOAT VIGENTE |
| 890301 | CONSULTA CONTROL MEDICO(HTA) | SI | SOAT VIGENTE |
| 890305 | CONSULTA CONTROL POR MEDICO CYD). | SI | SOAT VIGENTE |
| 890301 | CONSULTA DE CONTROL MEDICO(UPF) | SI | SOAT VIGENTE |
| 890205 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ENFERMERIA | SI | SOAT VIGENTE |
| 890701 | CONSULTA DE URGENCIAS | SI | SOAT VIGENTE |
| 890703 | CONSULTA DE URGENCIAS (PARA SOLUCION DE PROBLEMAS AGUDOS, D | SI | SOAT VIGENTE |
| 890703 | CONSULTA DE URGENCIAS (PARA SOLUCION DE PROBLEMAS AGUDOS, D | SI | SOAT VIGENTE |
| 890201 | CONSULTA ENFOQUE RIESGO (45-80) | SI | SOAT VIGENTE |
| 890201 | CONSULTA ENFOQUE RIESGO (JOVEN 10-29) | SI | SOAT VIGENTE |
| 890201 | CONSULTA INGRESO DIABETES | | SOAT VIGENTE |
| 890201 | CONSULTA POSPARTO | SI | SOAT VIGENTE |
| 890201 | CONSULTA POSPARTO RECIEN NACIDO | SI | SOAT VIGENTE |
| 890201 | CONSULTA PRIMER VEZ MEDICO(EMBARAZADA) | SI | SOAT VIGENTE |
| 890205 | CONSULTA PRIMERA VEZ ENFERMER(UPF) | SI | SOAT VIGENTE |
| 890201 | CONSULTA PRIMERA VEZ MEDICO HTA | SI | SOAT VIGENTE |
| 890201 | CONSULTA PRIMERA VEZ MEDICO(CYD) | SI | SOAT VIGENTE |
| 890201 | CONSULTA PRIMERA VEZ MEDICO(UPF) | SI | SOAT VIGENTE |
| 997310 | CONTROL DE PLACA BACTERIANA(MAYOR 1 A¥OS) | SI | SOAT VIGENTE |
| 890305 | CONTROL ENFERMERIA (HTA) | SI | SOAT VIGENTE |
| 907002 | COPROLOGICO | SI | SOAT VIGENTE |
| 907003 | COPROLOGICO, POR CONCENTRACION | SI | SOAT VIGENTE |
| 903822 | CREATININA (EN SUERO Y OTROS) | SI | SOAT VIGENTE |
| 903825 | CREATININA SERICA | SI | SOAT VIGENTE |
| 903825 | CREATININA SERICA (ADULTO) | SI | SOAT VIGENTE |
| 903823 | CREATININA, DEPURACION | SI | SOAT VIGENTE |
| 902208 | CUADRO HEMATICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA | SI | SOAT VIGENTE |
| 903844 | CURVA DE TOLERACIA A LA GLUCOSA (5 MUESTRAS) | SI | SOAT VIGENTE |
| S22103 | DERECHO DE SALA DE YESOS | SI | SOAT VIGENTE |
| S22102 | DERECHO DE SALA SUTURA | SI | SOAT VIGENTE |
| S22101 | DERECHOS DE SALA PARA CURACIONES | SI | SOAT VIGENTE |
| 903841 | DEXTROMETER | SI | SOAT VIGENTE |
| 180200 | DRENAJE ABSCESO SIMPLE | SI | SOAT VIGENTE |
| 861101 | DRENAJE PIEL Y/O TEJIDOS CELULAR SUBCUTANEO, INCLUYE: ABSCE | SI | SOAT VIGENTE |
| 990212 | EDUCACION GRUPAL EN SALUD POR HIGIENE ORAL | SI | SOAT VIGENTE |
| 990203 | EDUCACION INDIVIDUAL EN SALUD POR ODONTOLOGIA | SI | SOAT VIGENTE |
| 895100 | ELECTROCARDIOGRAMA | SI | SOAT VIGENTE |
| 904508 | EMBARAZO, PRUEBA EN PLACA (LATEX, POLICLONAL) | SI | SOAT VIGENTE |
| 890203 | EXAMEN CLINICO DE PRIMERA VEZ | SI | SOAT VIGENTE |
| 890203 | EXAMEN CLINICO DE PRIMERA VEZ | SI | SOAT VIGENTE |
| 230202 | EXODONCIA DIENTE TEMPORAL | SI | SOAT VIGENTE |
| 230102 | EXODONCIA SIMPLE DE MULTIRRADICULARES | SI | SOAT VIGENTE |
| 230101 | EXODONCIA SIMPLE DE UNIRRADICULARES | SI | SOAT VIGENTE |
| 981100 | EXTRACCION CUERPO EXTRA¥O | SI | SOAT VIGENTE |
| 982102 | EXTRACCION CUERPO EXTRA¥O DE LA CONJUNTIVA | SI | SOAT VIGENTE |
| 982102 | EXTRACCION CUERPO EXTRA¥O SUPERFICIAL DE CORNEA | SI | SOAT VIGENTE |
| 903841 | GLUCOSA (EN SUERO, LCR, OTROS FLUIDOS) | SI | SOAT VIGENTE |
| 903841 | GLUCOSA EN SUERO | SI | SOAT VIGENTE |
| 903841 | GLUCOSA EN SUERO,LRC(ADULTO) | SI | SOAT VIGENTE |
| 903841 | GLUCOSA EN SUERO.EMBARAZADA | SI | SOAT VIGENTE |
| 903845 | GLUCOSA PRE Y POST CARGA O TEST DE O'SULLIVAN | SI | SOAT VIGENTE |
| 903842 | GLUCOSA PRE Y POST CARGA. DT EMBARAZADA | SI | SOAT VIGENTE |
| 901104 | GRAM-TINCION Y LECTURA (CUALQUIER MUESTRA) | SI | SOAT VIGENTE |
| S11102 | HABITACION BIPERSONAL | SI | SOAT VIGENTE |
| S11102 | HABITACION BIPERSONAL PRIMER NIVEL | SI | SOAT VIGENTE |
| S11104 | HABITACION DE CUATRO O MAS CAMAS. | SI | SOAT VIGENTE |
| 902211 | HEMATOCRITO | SI | SOAT VIGENTE |
| 911013 | HEMOCLASIFICACION (GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH) | SI | SOAT VIGENTE |
| 911017 | HEMOCLASIFICACION (RECIEN NACIDO) | SI | SOAT VIGENTE |
| 911017 | HEMOCLASIFICACION (RECIEN NACIDO) | SI | SOAT VIGENTE |
| 911017 | HEMOCLASIFICACION. EMBARAZADA | SI | SOAT VIGENTE |
| 902213 | HEMOGLOBINA (MUJERES 10-13 A¥OS) ALT.JOVEN | SI | SOAT VIGENTE |
| 902213 | HEMOGLOBINA, CONCENTRACION DE | SI | SOAT VIGENTE |
| 902214 | HEMOPARASITOS (FROTIS, GOTA GRUESA) | SI | SOAT VIGENTE |
| 906317 | HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE | SI | SOAT VIGENTE |
| 901304 | HONGOS, EXAMEN DIRECTO (KOH) | SI | SOAT VIGENTE |
| 971200 | INMOVILIZACION MIEMBRO SUPERIOR O INFERIOR TOTAL O PARCIAL | SI | SOAT VIGENTE |
| S11102 | INTERNACION HABITACION BIPERSO COMPLEJIDAD BAJA | SI | SOAT VIGENTE |
| S11103 | INTERNACION HABITACION DE TRES CAMAS COMPLEJIDAD BAJA | SI | SOAT VIGENTE |
| 965201 | LAVADO DE OIDOS | SI | SOAT VIGENTE |
| 963300 | LAVADO GASTRICO | SI | SOAT VIGENTE |
| 906121 | LEISHMANIASIS PRUEBA | SI | SOAT VIGENTE |
| 39301 | MATERIALES GRUPO 02-03 | SI | SOAT VIGENTE |
| 897011 | MONITORIA FETAL ANTEPARTO, SESION | SI | SOAT VIGENTE |
| 939402 | NEBULIZACIONES C/U | SI | SOAT VIGENTE |
| 993106 | NEUMOCOCO | SI | SOAT VIGENTE |
| 903856 | NITROGENO UREICO | SI | SOAT VIGENTE |
| 232102 | OBTURACION DE SUPERFICIE ADICIONAL EN RESINA DE FOTOCURADO | SI | SOAT VIGENTE |
| 232101 | OBTURACION DE UNA SUPERFICIE ADICIONAL EN AMALGAMA DE PLATA | SI | SOAT VIGENTE |
| 232101 | OBTURACION DE UNA SUPERFICIE EN AMALGAMA DE PLATA O RESINA | SI | SOAT VIGENTE |
| 232102 | OBTURACION DE UNA SUPERFICIE EN RESINA DE FOTOCURADO | SI | SOAT VIGENTE |
| 232103 | OBTURACION DEFINITIVA DE UNA SUPERFICIE ADICIONAL EN IONOME | SI | SOAT VIGENTE |
| 232103 | OBTURACION DEFINITIVA DE UNA SUPERFICIE EN IONOMERO DE VIDR | SI | SOAT VIGENTE |
| 993511 | PAPILOMA VIRUS | SI | SOAT VIGENTE |
| 993130 | PENTAVALENTE | SI | SOAT VIGENTE |
| 902221 | PLAQUETAS, RECUENTO | SI | SOAT VIGENTE |
| 870440 | RADIOGRAFIAS INTRAORALES (OCLUSALES) | SI | SOAT VIGENTE |
| 870460 | RADIOGRAFIAS INTRAORALES (PERIAPICALES Y/O CORONALES) | SI | SOAT VIGENTE |
| 997105 | RESINA PREVENTIVA PRESELLANTE | SI | SOAT VIGENTE |
| 699701 | RETIRO E INSERCION DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE CUALQUIER (DIU) | SI | SOAT VIGENTE |
| 861203 | RETIRO DE DISPOSITIVO SUBDERMICOS (JADELL -IMPLANON) (UPF) | SI | SOAT VIGENTE |
| 993512 | ROTAVIRUS | SI | SOAT VIGENTE |
| 872002 | RX ABDOMEN SIMPLE | SI | SOAT VIGENTE |
| 873121 | RX BRAZO PIERNA RODILLA FEMUR HOMBRO OMOPLATO | SI | SOAT VIGENTE |
| 870101 | RX CARA MALAR ARCO SIGOMATICO HUESOS NASALES MAXILAR SU | SI | SOAT VIGENTE |
| 870105 | RX CAVUM FARINGEO CUELLO Y TEJIDOS BLANDOS | SI | SOAT VIGENTE |
| 871010 | RX COLUMNA CERVICAL | SI | SOAT VIGENTE |
| 871020 | RX COLUMNA DORSAL O TARAXICA | SI | SOAT VIGENTE |
| 871040 | RX COLUMNA LUMBOSACRA | SI | SOAT VIGENTE |
| 873443 | RX COMPARATIVAS DE LAS REGIONES ANTERIORES | SI | SOAT VIGENTE |
| 870001 | RX CRANEO SIMPLE | SI | SOAT VIGENTE |
| 873206 | RX MANO,DEDOS,PUNO,MUNECA,CODO,PIE,CLAVICULA,ANTEBRAZO | SI | SOAT VIGENTE |
| 873411 | RX PELVIS CADERA ARTICULACIONES SACRO-ILIACAS Y COXO-FEMO | SI | SOAT VIGENTE |
| 871050 | RX SACROCOXIS | SI | SOAT VIGENTE |
| 870108 | RX SENOS PARANASALES MAXILAR INFERIOR ORBITAS ARTICULACI | SI | SOAT VIGENTE |
| 871121 | RX TORAX (PA O AP Y LATERAL) REJA COSTAL | SI | SOAT VIGENTE |
| S20000 | SALA DE OBSERVACION HASTA 6 HORAS | SI | SOAT VIGENTE |
| 993520 | SARAMPION-RUBEOLA | SI | SOAT VIGENTE |
| 906915 | SEROLOGIA (VDRL) | SI | SOAT VIGENTE |
| 906915 | SEROLOGIA(VDRL)POSTPARTO | SI | SOAT VIGENTE |
| 39301 | SERVICIOS MEDICO (GRUPO 2) | SI | SOAT VIGENTE |
| 906249 | SIDA, ANTICUERPOS VIH 1. | SI | SOAT VIGENTE |
| 906249 | SIDA, ANTICUERPOS VIH 1. | SI | SOAT VIGENTE |
| 865203 | SUTURA PUNTOS | SI | SOAT VIGENTE |
| 36301 | TALLADO SELECTIVO, POR ARCADA (SIN ESTUDIO DE OCLUSION Y AT | SI | SOAT VIGENTE |
| 993120 | TD GESTANTES | SI | SOAT VIGENTE |
| 993120 | TD MUJERES 10 A 49 A¥OS | SI | SOAT VIGENTE |
| 890303 | TERAPIA DE MANTENIMIENTO, SESION | SI | SOAT VIGENTE |
| 997103 | TOPICACION DE FLUOR EN GEL 5-19 A¥OS | SI | SOAT VIGENTE |
| 237305 | TRATAMIENTO DE CONDUCTOS DIENTES TEMPORALES | SI | SOAT VIGENTE |
| 245200 | TRATAMIENTO QUIRURGICO HEMORRAGIA POST EXODONCIA O POR ALV | SI | SOAT VIGENTE |
| 903868 | TRIGLICERIDOS | SI | SOAT VIGENTE |
| 903868 | TRIGLICERIDOS (ADULTO) | SI | SOAT VIGENTE |
| 993122 | TRIPLE BACTERIANA (DPT EMBARAZADA) | SI | SOAT VIGENTE |
| 993122 | TRIPLE BACTERIANA (DPT) MENORES DE 5 A¥OS | SI | SOAT VIGENTE |
| 993522 | TRIPLE VIRAL (MMR) 1-4 A¥0S-10-49 A¥OS M.E.F | SI | SOAT VIGENTE |
| 907106 | UROANALISIS (ADULTO). | SI | SOAT VIGENTE |
| 901235 | UROCULTIVO CON RECUENTO DE COLONIAS | SI | SOAT VIGENTE |
| 993502 | VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A | SI | SOAT VIGENTE |
| 993509 | VACUNA CONTRA LA VARICELA | SI | SOAT VIGENTE |
| 950601 | VALORACION FUNCIONAL VISUAL Y DETECION PRECOZ TRASTORNOS | SI | SOAT VIGENTE |
| 906915 | VDRL EN SUERO, SEROLOGIA | SI | SOAT VIGENTE |
| 906915 | VDRL EN SUERO, SEROLOGIA | SI | SOAT VIGENTE |
| 902204 | VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR VSG | SI | SOAT VIGENTE |
| 906249 | VIH.EMBARAZADA | SI | SOAT VIGENTE |
| 993513 | VIRUS PAPILOMA HUMANO | SI | SOAT VIGENTE |
| 992901 | VITAMINA K (RECIEN NACIDO) | SI | SOAT VIGENTE |
| 892901 | CITOLOGIA CERVICUTERINA | SI | SOAT VIGENTE |
| 630000 | OXIGENO GASEOSO EN LITROS | SI | SOAT VIGENTE |
| S31301 | AMBULANCIA A VEREDA CERCANA | SI | TARIFAS PROPIAS |
| S31301 | AMBULANCIA PASCUITA | SI | TARIFAS PROPIAS |
| S31301 | AMBULANCIA LA GRANJA | SI | TARIFAS PROPIAS |
| S31301 | AMBULANCIA SANTA RITA | SI | TARIFAS PROPIAS |
| 906270 | SARS CoV2 COVID-19 ANTICUERPOS Ig G | SI | SOAT VIGENTE |
| 906271 | SARS CoV2 COVID-19 ANTICUERPOS Ig M | SI | SOAT VIGENTE |
| 906340 | SARS CoV2 COVID-19 ANTIGENO | SI | SOAT VIGENTE |
| 697101 | INSERCION DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO ANTICONCEPTIVO (DIU) S | SI | SOAT VIGENTE |
| 8618AC | INSERCION ANTICONCEPTIVO SUBDERMICO IMPLANON/LEVOPLANT | SI | SOAT VIGENTE |
| 8618AB | INSERCION ANTICONCEPTIVO SUBDERMICO JADELLE | SI | SOAT VIGENTE |
| 8618AD | INSERCION ANTICONCEPTIVO SUBDERMICO SINOIMPLANT | SI | SOAT VIGENTE |
| 861801 | INSERCION DE ANTICONCEPTIVO SUBDERMICO (SOLO INSERCION) | SI | SOAT VIGENTE |
| 890208 | VALORACION POR PSICOLOGO | SI | SOAT VIGENTE |
| 943102 | PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO, SESION | SI | SOAT VIGENTE |
Comentarios recientes